產品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產品中心 > 尺寸排阻法SEC色譜柱 > 水溶性SEC(GFC)色譜柱 > Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱
簡要描述:Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱聚合物基質填料水溶性SEC(GFC)色譜柱可用于各種分子量范圍的測定溶劑可用DMF置換(除SB-802 HQ和SB-807 HQ以外),可分析極性聚合物SB-804 HQ、SB-805 HQ可用于測定明膠的平均分子量分布(日本PAGI法第10版)對應USP-NF L38、L39SB-802 HQ對應USP-NF L25SB-802.
詳細介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,制藥,綜合 |
Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱
(標準柱) [外殼材質 : SUS]
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 (1根色譜柱) | 粒徑 (μm) | 尺寸 (mm) 內徑 x 長度 |
---|---|---|---|---|
F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥ 12,000 | 8 | 8.0 x 300 |
F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6709430 | OHpak SB-G 6B | (保護柱) | 10 | 6.0 x 50 |
Shodex OHpak SB-800水溶性SEC柱
SB-806M HQ是適合分析分子量分布廣的樣品的混合填料色譜柱。
產品名稱 | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 流速 (mL/min) | 溫度范圍 (℃) | pH范圍 | 出廠儲存溶劑 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
OHpak SB-802 HQ | 5.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-802.5 HQ | 5.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-803 HQ | 5.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-804 HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-805 HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-806 HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-806M HQ | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
OHpak SB-G 6B | - | - | - | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
產品咨詢
手機查看
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 力森諾科科學儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸