樣品類別 | 選擇色譜柱(SUGAR系列) |
---|---|
普通食品中的糖類 | SC1011 |
含有寡糖的食物 | KS-802, KS-802 + SC1011 |
乳制品(蔗糖, 乳糖,果糖) | SP0810 |
發酵產品中的糖類、有機酸和醇 | SH1011, 1821 |
含有如糖醛和醛糖酸等砂糖酸類的樣品 | SH1011, 1821 |
木材和紙漿中的糖類 | SP0810 |
產品中心
Product Center
簡要描述:Shodex SH1011/SH1821 糖有機酸分析色譜柱· 對糖和有機酸同時分析色譜柱· 中性糖用尺寸排阻法分離,有機酸用離子排阻法分離· 適用于糖醛酸和醛糖酸的分析· 對應USP-NF L17、L22
詳細介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,綜合 |
Shodex SH1011/SH1821 糖有機酸分析色譜柱
(標準柱)
糖·有機酸同時分析色譜柱
訂貨號 | 產品名稱 | 塔板數 (TPN/column) | 鍵合相 | 排阻限 (普魯蘭) | 粒徑 (μm) | 規格 (mm) 內徑×長 |
---|---|---|---|---|---|---|
F6378100 F6378101 F6700080 | SUGAR SH1011 SUGAR SH1821 SUGAR SH-G | ≥ 17,000 ≥ 17,000 (保護柱) | 磺基 (H+) 磺基 (H+) 磺基 (H+) | 1,000 10,000 - | 6 6 10 | 8.0 x 300 8.0 x 300 6.0 x 50 |
產品名稱 | 最大耐壓 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | 最大流速 (mL/min) | 可用溫度 (℃) | 儲存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|
SH1011 SH1821 SH-G | 5 5 - | 0.5 ~ 1.0 0.5 ~ 1.0 - | 1.5 1.5 - | ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 | H2O H2O H2O |
樣品類別 | 選擇色譜柱(SUGAR系列) |
---|---|
普通食品中的糖類 | SC1011 |
含有寡糖的食物 | KS-802, KS-802 + SC1011 |
乳制品(蔗糖, 乳糖,果糖) | SP0810 |
發酵產品中的糖類、有機酸和醇 | SH1011, 1821 |
含有如糖醛和醛糖酸等砂糖酸類的樣品 | SH1011, 1821 |
木材和紙漿中的糖類 | SP0810 |
產品咨詢
手機查看
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 力森諾科科學儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸