產品中心
Product Center
簡要描述:Shodex SP0810糖柱· 結合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類· 抗衡離子 :Pb2+· 用水做流動相即可分析中性糖· SP0810對應USP L22、L34
詳細介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,制藥,綜合 |
Shodex SP0810糖柱糖分析柱
(標準柱) [外殼材質 : SUS]
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 (1根色譜柱) | 鍵合相 (Counter ion) | 排阻限分子量 (普魯蘭) | 粒徑 (μm) | 尺寸 (mm) 內徑 x 長度 |
---|---|---|---|---|---|---|
F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥ 11,000 | 磺基 (Pb2+) | 1,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6700081 | SUGAR SP-G 6B | (保護柱) | 磺基 (Pb2+) | - | 10 | 6.0 x 50 |
F6378106 | SUGAR SP0810 8C | ≥ 3,000 | 磺基 (Pb2+) | 1,000 | 7 | 8.0 x 100 |
Shodex SP0810糖柱
產品名稱 | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 流速 (mL/min) | 溫度 (℃) | 出廠儲存溶劑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 建議 | 最大 | |||
SUGAR SP0810 | 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 | 70 - 85 | 95 | H2O |
SUGAR SP-G 6B | - | - | - | 70 - 85 | 95 | H2O |
SUGAR SP0810 8C | 1.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 | 70 - 85 | 95 | H2O |
糖分析柱使用糖色譜柱 SUGAR SP0810分析木質構成糖。
Sample : 5 μL
1. Cellobiose 1.0 %
2. Glucose 1.5 %
3. Xylose 0.5 %
4. Galactose 0.5 %
5. Arabinose 0.5 %
6. Mannose 1.0 %
Column : Shodex SUGAR SP0810 (8.0 mm I.D. x 300 mm)Eluent : H2OFlow rate : 0.6 mL/minDetector : RIColumn temp. : 85 ℃
產品咨詢
手機查看
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 力森諾科科學儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸