產品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產品中心 > 親水性(HILIC)色譜柱 > HILIC色譜柱 > Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基質氨基柱
簡要描述:糖有機酸分析色譜柱Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基質氨基柱· 特別適用于糖類的親水性相互作用色譜(HILIC)分析· 采用聚合物基質填料,色譜柱化學穩定性好,壽命長,分離效果隨時間變化小· 能用堿性溶液清洗· 適用于蒸發光散射檢測器、電霧化檢測器以及LC/MS· 對應USP-NF L82
詳細介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,生物產業,制藥,綜合 |
Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基質氨基柱
(標準柱) [外殼材質 : SUS]
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 (1根色譜柱) | 鍵合相 | 粒徑 (μm) | 尺寸 (mm) 內徑 x 長度 |
---|---|---|---|---|---|
F7630005 | Asahipak NH2P-50 4B | ≥ 1,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 50 |
F7630002 | Asahipak NH2P-50 4D | ≥ 5,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 150 |
F7630001 | Asahipak NH2P-50 4E | ≥ 7,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 250 |
F6710016 | Asahipak NH2P-50G 4A | (保護柱) | 氨基 | 5 | 4.6 x 10 |
F7630007 | Asahipak NH2P-40 3E | ≥ 8,500 | 氨基 | 4 | 3.0 x 250 |
F6710030 | Asahipak NH2P-50G 3A | (保護柱) | 氨基 | 5 | 3.0 x 10 |
糖有機酸分析色譜柱Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基質氨基柱
產品名稱 | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 流速 (mL/min) | 溫度范圍 (℃) | pH范圍 | 出廠儲存溶劑 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
Asahipak NH2P-50 4B | 5 | 0.3 - 0.6 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50 4D | 10 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50 4E | 15 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 4A | - | - | - | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-40 3E | 13 | 0.3 - 0.35 | 0.5 | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 3A | - | - | - | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
產品咨詢
手機查看
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 力森諾科科學儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸